Accueil
Qui sommes-nous
Nous contacter
Notre terrain
Commanditaires
Nouvelles
Bibliothèque
Inscription
Calendrier/Résultats
Classement
Repêchage
Nos Équipes
Album photos
Événements
Petites annonces
Sondages
48ième édition - Saison 2024
Classement
Équipe Parties Jouées Victoires Défaites Nulles PP PC +/- Points
Multi-Prêts 27 18 6 3 151 117 35 39
Cloture Actuel 27 17 9 1 149 110 37 35
Jay C's Resto Bar 27 16 10 1 207 170 34 33
Fruits & Légumes Grande-Allée 27 15 12 0 198 168 28 30
Entretien MSP 27 13 12 2 183 167 9 28
Dupont Ford 27 7 13 7 165 204 -31 21
Caisse Desjardins de Saint-Hubert 27 9 16 2 172 190 -24 20
Alexandre Maitre Traiteur 27 4 21 2 118 217 -88 10

Statistiques offensives par équipe